Heure | Section | Challengers | Section | Challengers | |||||
jeu N° | 1 | 8h | 24 | GERNIGON | Nicolas | contre | 40 | GILBERT | Jean-Pierre |
Saint Joseph | CHÊNEHUTTE | LAMBERT | Jérôme | LEMONNIER | Bernard | ||||
commissaires | 9h15 | 11 | MAREAU | Jérôme | contre | 36 | LECOMTE | Maxime | |
LAMISSE | Robert | MAREAU | Julien | DELAHAYE | Pascal | ||||
DESLANDES | Roger | 10h30 | 46 | BECQUAMBOIS | Arnaud | contre | 6 | RAHARD | Daniel |
PLOQUIN | Christophe | CHAMPIRÉ | Philippe | ||||||
jeu N° | 2 | 8h | 28 | KERDA | Seigfried | contre | 43 | GIRAULT | Patrice |
Le Bon Vigneron | ST HILAIRE ST FLORENT | LEMONNIER | Gérard | CAILLEAU | Jean Claude | ||||
commissaires | 9h15 | 18 | HERGUÉ | Gilles | contre | 16 | MÉTIVIER | Serge | |
GARREAU | Jean-Louis | LEPROUST | Thiérry | HERBERT | Noël | ||||
GOUBARD | Patrick | 10h30 | 15 | HARRAULT | Patrice | contre | 10 | LEGEAY | Michel |
PIRARD | David | LEGEAY | Colette | ||||||
jeu N° | 3 | 8h | 27 | BOIDIN | Michel | contre | 38 | VERNET | Gérard |
La Renaissance | CUNAULT | BÉLLANGER | Michel | VERNET | Monique | ||||
commissaires | 9h15 | 12 | LEPOITEVIN | René | contre | 30 | MÉNAGER | Arnaud | |
BERTHOMÉ | Joseph | CAOUISSIN | André | MORIN | Michel | ||||
GUILLIER | Jean-Pierre | 10h30 | 33 | MARCHAND | Martial | contre | 23 | ||
LEGENDRE | Bruno | ||||||||
jeu N° | 4 | 8h | 31 | ROINÉ | Philippe | contre | 9 | LEMONNIER | Didier |
Saint Pierre | DOUÉ LA FONTAINE | PELTIER | Michel | LOISEAU | Michel | ||||
commissaires | 9h15 | 41 | PEREIRA | Jean | contre | 48 | PROUX | Claude | |
LEMONNIER | Claude | CABRET | Christian | GENEVAISE | Gérard | ||||
10h30 | 26 | LARMIGNAT | Pascal | contre | 37 | ||||
CHOLET | Ernest | ||||||||
jeu N° | 5 | 8h | 44 | GUEMARD | Jean Pierre | contre | 20 | COUET | Michel |
La Cure | ST HILAIRE ST FLORENT | HOINARD | Sylvain | SEGUIN | Michel | ||||
commissaires | 9h15 | 1 | PRIOU | André | contre | 13 | GILBERT | Henri | |
THIBAULT, | Jacques | OTT | Gérard | MADELIN | Jean-Yves | ||||
PIRONNEAU | Gérard | 10h30 | 45 | MASCARO | Sylvain | contre | 21 | LETOURNEUX | Michel |
MASCARO | Frédéric | GENDRON | Stéphane | ||||||
jeu N° | 6 | 8h | 39 | LEDAY | Jacky | contre | 3 | BARBIN | Guy |
La Croix des Sables | BAGNEUX | PERPOIL | Joël | TALOUR | Jean-Claude | ||||
commissaires | 9h15 | 19 | HAUDEBAULT | Jean-Pierre | contre | 8 | HARDOUIN | Michel | |
DENOUS | Jean-Louis | BERNARD | Joël | AUVÉ | Michel | ||||
HUDON | Jacky | 10h30 | 17 | LANDELLE | Philippe | contre | 42 | ||
QUINCHARD | Franck | ||||||||
jeu N° | 7 | 8h | 29 | FAUVEAU | Didier | contre | 5 | RIOU | Joël |
Les Amis Réunis | BAGNEUX | LIVACHE | Jean-Claude | MORIN | Pierre | ||||
commissaires | 9h15 | 32 | DESPEIGNE | Gilbert | contre | 22 | LACHAIZE | Jean-Luc | |
JOUSSET | Bernard | THIÉRRY | Laurent | GILBERT | Yvan | ||||
REGNIER | Guy | 10h30 | 35 | MOREAU | Jean Claude | contre | 47 | PÉAN | Jean-Luc |
DANAIS | Claude | GÉFFARD | Claude | ||||||
jeu N° | 8 | 8h | 7 | JOUIS | Jean-Paul | contre | 2 | ROYER | Jean-Claude |
La Concorde | GENNES | NICOT | Michel | BOZEC | Alain | ||||
commissaires | 9h15 | 14 | contre | 34 | BOUILLEAU | Gilbert | |||
CHOISEL | Guy | ROBIN | Jean-Claude | ||||||
ROULEAU | Jean | 10h30 | 4 | DAGUIN | Gérard | contre | 25 | VAIDIE | Michel |
MOREAU | Roger | LESEIGNEUR | Maurice | ||||||
Quarts de finale du | 12 juin 2016 | ||||||||
jeu N° | 9 | 8h | sortant du jeu N° | 1 | contre | sortant du jeu N° | 2 | ||
Les Amis Réunis | BAGNEUX | ||||||||
jeu N° | 10 | 8h | sortant du jeu N° | 3 | contre | sortant du jeu N° | 4 | ||
La Croix des Sables | BAGNEUX | ||||||||
jeu N° | 11 | 8h | sortant du jeu N° | 5 | contre | sortant du jeu N° | 6 | ||
La Renaissance | CUNAULT | ||||||||
jeu N° | 12 | 8h | sortant du jeu N° | 7 | contre | sortant du jeu N° | 8 | ||
Saint Joseph | CHÊNEHUTTE | ||||||||
Demi-finales du | 12 juin 2016 | ||||||||
jeu N° | 13 | 10h | sortant du jeu N° | 9 | contre | sortant du jeu N° | 10 | ||
La Cure | ST HILAIRE ST FLORENT | ||||||||
jeu N° | 14 | 10h | sortant du jeu N° | 11 | contre | sortant du jeu N° | 12 | ||
Le Bon Vigneron | ST HILAIRE ST FLORENT |
Finale du | 12 juin 2016 | ||||||||
jJeu N° | 15 | 15h30 | gagnant jeu n° | 13 | contre | gagnant du jeu N° | 14 | ||
Amis Réunis | ULMES |
Monsieur Galmard Alain , Président de la 48 ième section Saumur III , où ces 2 journées du Challenge du Conseil-Départemental se dérouleront .