| Année | Président d'honneur | Président | Vice-présidents | Secrétaire | Trésorier | Sociétés adhérentes |
| 1907 et 1908 | Henry Coutant | Théodore Surrault | Alphonse Joubert | Quintin | Thiberge | 23 (1907) et 82 (1908) |
| 1909 | Henry Coutant | Théodore Surrault | Morel | Quintin | 85 | |
| 1910 | Henry Coutant | Théodore Surrault | Morel | |||
| 1911 | Henry Coutant | Théodore Surrault | ||||
| 1912 | Théodore Surault | |||||
| 1913 | Théodore Surrault | Morel | Ronflé | Furpoirier | ||
| 1914 | Rousseau | Moreau | Ronflé | Furpoirier | ||
| 1915 à 1919 | Pas d'assemblée générale | |||||
| 1920 | René Fournier | Moreau | Furpoirier | |||
| 1921 | René Fournier | Théophile Bellanger | Furpoirier | |||
| 1922 | 54 | |||||
| 1923 | 106 | |||||
| 1924 | René Fournier | Théophile Bellanger | Amiot | Marquis | Furpoirier | 130 |
| 1925 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 160 | |
| 1926 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | ||
| 1927 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 195 | |
| 1928 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | ||
| 1929 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 210 | |
| 1930 | René Fournier | Théophile Bellanger | Amiot, Baudouin et Vest | Marquis | Furpoirier | |
| 1931 | René Fournier | Théophile Bellanger | Amiot, Baudouin et Vest | Marquis | Furpoirier | |
| 1932 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 211 | |
| 1933 | René Fournier | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 230 | |
| 1934 | René Fournier | Théophile Bellanger | Amiot, Teillay et Vest | Marquis | Furpoirier | 245 |
| 1935 | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 252 | ||
| 1936 | Théophile Bellanger | Amiot, Teillay et Vest | Marquis | Furpoirier | 267 | |
| 1937 | Théophile Bellanger | Marquis | Furpoirier | 270 | ||
| 1938 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Amiot | Marquis | Furpoirier | 297 |
| 1939 | Théophile Bellanger | Amiot, Vest et Richard | Marquis | Furpoirier | 323 | |
| 1940 à 1945 | Pas d'assemblée générale | |||||
| 1946 et 1947 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Ludovic Derouin, Lemasson et Raymond Bardoul | Marquis | Gaston Goyet | 285 (1946) |
| 1948 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Ludovic Derouin, Lemasson et Raymond Bardoul | Bellier | Gaston Goyet | |
| 1949 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Ludovic Derouin, Lemasson et Raymond Bardoul | Bellier | Gaston Goyet | 320 |
| 1950 à 1954 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Ludovic Derouin, Lemasson et Raymond Bardoul | Bellier | Gaston Goyet | 351 (1953) |
| 1955 | André Cointreau | Théophile Bellanger | Ludovic Derouin, Lemasson et Raymond Bardoul | Bellier | Gaston Goyet | 375 (1956) |
| 1956 à 1959 | André Cointreau | Raymond Bardoul | Ludovic Derouin, Moreau et Francis Blet | Mahérault | Gaston Goyet | 395 (1958) |
| 1960 à 1966 | André Cointreau | Raymond Bardoul | Piau, Moreau et Francis Blet | Mahérault | Gaston Goyet | 374 (1966) |
| 1967 et 1968 | André Cointreau | Raymond Bardoul | Piau, Moreau et Francis Blet | Mahérault | Gaston Goyet | |
| 1969 et 1970 | Henri Griffaton | Piau, Georges Bourmault et Francis Blet | I. Dautel | René Poinçon | 370 (1969) et 380 (1970) | |
| 1971 | Henri Griffaton | Piau, Georges Bourmault et Francis Blet | I. Dautel | René Poinçon | 370 | |
| 1972 | Raymond Biremont | Piau, Georges Bourmault et Francis Blet | I. Dautel | René Poinçon | ||
| 1973 | Raymond Biremont | Piau, Georges Bourmault, Francis Blet et Auzeau | I. Dautel | René Poinçon | ||
| 1974 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | I. Dautel | René Poinçon | ||
| 1975 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | I. Dautel | Maurice Chevet | ||
| 1976 et 1977 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | I. Dautel | Maurice Chevet | 380 (1976) et 370 (1977) | |
| 1978 à 1980 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | I. Dautel | Maurice Chevet | 380 (1980) | |
| 1981 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | Henri Bluteau | Maurice Chevet | 370 | |
| 1982 et 1983 | Raymond Biremont | Georges Bourmault, Francis Blet et Marcel Boussiron | Henri Bluteau | Maurice Chevet | 381 (1982) | |
| 1984 et 1985 | Raymond Biremont | Francis Blet, Marcel Boussiron et P. Lothion | Henri Bluteau | Maurice Chevet | 365 (1984) et 370 (1985) | |
| 1986 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et Henri Bluteau | Pierre Macé | Maurice Chevet, Hervé puis Marcel Lemonnier | 370 | |
| 1987 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et Henri Bluteau | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | 377 | |
| 1988 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et Henri Bluteau | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | 380 | |
| 1989 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et P. Boutin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | 380 | |
| 1990 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et P. Boutin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | ||
| 1991 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et P. Boutin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | ||
| 1992 et 1993 | Raymond Biremont | Marcel Boussiron, P. Lothion, Bernard Lemarchand et P. Boutin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | ||
| 1994 et 1995 | Raymond Biremont | P. Lothion, Bernard Lemarchand et P. Boutin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | ||
| 1996 et 1997 | Raymond Biremont | P. Lothion, Bernard Lemarchand et Pierre Morin | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | ||
| 1998 | Raymond Biremont (président) et Pierre Macé (vice-président) | Raymond Biremont | Pierre Morin, Michel Houdayer et Jacques Bouhet | Pierre Macé | Marcel Lemonnier | |
| 1999 | Raymond Biremont (président) et Pierre Macé (vice-président) | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Bernard Lemarchand, Phillipe Piaumier, Rémi Maurille, Didier Guillon et Eugène Letourneux | Bernard Glacial | Michel Houdayer | 373 |
| 2000 | Raymond Biremont (président) et Pierre Macé (vice-président) | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Bernard Lemarchand, Phillipe Piaumier, Rémi Maurille, Didier Guillon et Eugène Letourneux | Bernard Glacial | Michel Houdayer | 367 |
| 2001 | Raymond Biremont (président) et Pierre Macé (vice-président) | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Bernard Lemarchand, Phillipe Piaumier, Rémi Maurille, Didier Guillon, Eugène Letourneux et Guy Dutour | Bernard Glacial | Michel Houdayer | 366 |
| 2002 | Raymond Biremont (président) et Pierre Macé (vice-président) | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Phillipe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Eugène Letourneux, Guy Dutour et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Michel Houdayer | |
| 2003 | Raymond Biremont | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Phillipe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Eugène Letourneux, Guy Dutour et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Michel Houdayer | 366 |
|
2004 et 2005 |
Raymond Biremont | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Michel Houdayer, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Eugène Letourneux, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Yvan Gilbert | |
| 2006 à 2008 | Raymond Biremont | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Alain Bezard, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Eugène Letourneux, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Yvan Gilbert | |
| 2009 et 2010 | Raymond Biremont | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Alain Bezard, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Yannick Abraham, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Yvan Gilbert | |
| 2011 | Raymond Biremont et Emilien Godet | Pierre Morin | Jean-Luc Gaillard, Alain Bezard, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Yannick Abraham, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Bernard Glacial | Yvan Gilbert | |
| 2012 | Raymond Biremont et Pierre Morin | Bernard Glacial | Jean-Luc Gaillard, Alain Bezard, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Yannick Abraham, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Patrice Bodet | Yvan Gilbert | |
| 2013 | Pierre Morin | Bernard Glacial | Jean-Luc Gaillard, Yves OUvrard, Philippe Piaumier, Jean-Noël Mouche, Alain Onillon, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Patrice Bodet | Yvan Gilbert | 365 |
| 2014 | Pierre Morin | Bernard Glacial | Yves Ouvrard, Bernard Fontaine, Jean-Noël Mouche, Alain Onillon, Hubert Lafuente et Dominique Leclerc | Patrice Bodet | Yvan Gilbert | |
| 2015 | Pierre Morin | Bernard Glacial | Hubert Lafuente, Alain Onillon, Michel Delaunay, Yves Ouvrard, Dominique Leclerc, Jean-Noël Mouche | Patrice Bodet | Yvan Gilbert | |
| 2016 | Pierre Morin | Bernard Glacial | Hubert Lafuente, Alain Onillon, Michel Delaunay, Yves Ouvrard, Dominique Leclert, Jean-Noël Mouche | Patrice Bodet | Yvan Gilbert | 344 |
| 2017 | Pierre Morin | Hubert Lafuente | Paul Royer et Serge Tetrel | Patrice Bodet | Yvon Hayer | 344 |
| 2018 à 2021 | Pierre Morin | Hubert Lafuente | Paul Royer et Serge Tetrel | Jean-Claude Chauvat | Yvon Hayer | 325 (2018) 324 (2019) 323 (2020) 323 (2021) |
| 2022 à ce jour | Philippe Guémard | Serge Tetrel et Claude Lemonnier | François Chéné | Yvon Hayer |
319 (2022) 317 (2023) |