Tous les challenges publics des sociétés de la fédération 2025/2026
(classés par mois où se déroule la finale).
Janvier
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Super-U | Le Beau Coup | BEAUCOUZÉ |
| Le Val d'Ombrée | Jeanne d'Arc | COMBRÉE |
| Rouget le braconnier | Concorde + La Réunion | DAUMERAY |
| La Rose | St-Pierre | DOUÉ-LA-FONTAINE |
| L'Union | L'Union | GREZ-NEUVILLE |
| Les Bons Enfants | Les Bons Enfants | LA MÉNITRÉ |
| Le Petit Anjou | La Concorde | LE LOUROUX-BÉCONNAIS |
| Challenge de l'innovation | Saint Vincent | MAREIL SUR LOIR |
| Les Artisans/Commerçants | L'Union | NOTRE-DAME-D'ALLENCON |
| La Bonne Tenue | La Bonne Tenue d'Épiré | SAVENNIÈRES |
| Daniel Level | L'Union | SEICHES/LE LOIR |
| Les Feuilles Mortes | L'Alliance | VAULANDRY |
Qualificatif pour les forts de la boule
Février
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Les Vignes | Les Vignes | AVRILLÉ |
| Les Capétiens | La Brissarthoise | BRISSARTHE |
| Les Champignons | St-Joseph | CHÊNEHUTTE |
| Le Rabelaisien | Le Bon Accord | CHINON |
| Retraité(e)s | La Renaissance | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| La Paix | La Paix | LERNÉ |
| Le Kizino | L'Union/St-Georges | LES RAIRIES |
| Le Pelé - 1×1 | St-Martin | MARCÉ |
| Challenge de l'Etoile | L'Étoile Sabolienne | SABLÉ/SARTHE |
| La Concorde | La Concorde | ST-SYLVAIN-D'ANJOU |
| Le Bonnezeaux | L'Union Agricole | THOUARCÉ |
| L'Escargot | St-Vincent | VAUCHRÉTIEN |
Qualificatif pour les forts de la boule
Mars
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Le Challenge de l'Authion | Les 5 sociétés | ANDARD BRAIN |
| Les Artisans/Commerçants | Jules-Ferry | ANGERS |
| Les Potes | Le Bon Conseil | ANGERS |
| Les Amis de l'Ordre | Les Amis de l'Ordre | CANTENAY-ÉPINARD |
| Seniors/Juniors - 2×2 | Cercles Catholiques | |
| Le Communal | L'Union Libérale | CHAMP/LAYON |
| L'Echemiréen | La Renaissance | ÉCHEMIRÉ |
| Georges Poirier | La Grande Cour | INGRANDES/LOIRE |
| Super-U | St-Joseph | LE LION-D'ANGERS |
| Championnat du Comité de boule de fort du Maine | Club Bouliste Manceau | LE MANS |
| 1 Femme + 1 Homme | La Renaissance | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| Le Gaston | Le Commerce | LES PONTS-DE-CÉ |
| Challenge de La liberté | La liberté | SAINT MELAINE SUR AUBANCE |
| Challenge DBE | La Madeleine | SEGRÉ |
| Les Artisans | Saint Marcel | TIERCÉ |
Qualificatif pour les forts de la boule
Avril
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Les Couples | La Pensée | ANGERS |
| Les Commerçants | Ste-Thérèse/Champ de Bataille | ANGERS |
| Challenges de présidents ou des représentants | Les Rosiers | BOUSSE |
| 1 Homme & 1 Femme | Le Beau Rivage "Vérigné" | BRIOLLAY |
| Haut Anjou | La Fraternelle | CHATEAUNEUF/SARTHE |
| Les Perreyeurs | Les Perreyeurs/Bel Air | COMBRÉE |
| Challenge de la Concorde | La Concorde | DAUMERAY |
| L'Aubance | La Fontaine | DENÉE |
| Jean-Yves Madelin | La Concorde | ÉTRICHÉ |
| Les Tilleuls | Les Tilleuls | FENEU |
| La Renaissance | La Renaissance | HUILLÉ |
| Les Amis Réunis | Les Amis Réunis | LA BOHALLE |
| Alain Hayer | Les Laboureurs | LA DAGUENIERE |
| René Boulard | L'Avenir | LA MÉNITRÉ |
| Le Chatel | Les Amis Réunis | LA POUËZE |
| 1 Femme + 1 Homme | La Renaissance | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| Challenge des Couples | La Paix | LERNÉ |
| Le Delamotte | L'Union/St-Georges | LES RAIRIES |
| Ruault | Le Bon Accueil | LONGUÉ |
| Inter-Entreprises | La Gaieté | NOYANT |
| Le Goupil | L'Union | SAVIGNÉ SOUS LE LUDE |
| Le Layon | La Concorde | ST-AUBIN-DE-LUIGNÉ |
| La Concorde | La Concorde | ST-SYLVAIN D'ANJOU |
| Le Michel | L'Angevine | ST-SYLVAIN D'ANJOU |
| Rémi Maurille | L'Aurore | SEGRÉ |
| Les Artisans/Commerçants | Jeanne-d'Arc | SEICHES/LE LOIR |
| Gar-O Traiteur | La Renaissance | SOUCELLES |
| Le Bouëdo | La Renaissance | SOUCELLES |
| Roger | La Tour du Moulin | TRÉLAZÉ |
| Les Chapeaux Ronds - 3x3 | La Bretonne | TRÉLAZÉ |
| Jean Cuzon | La Renaissance | VARADES |
Qualificatif pour les forts de la boule
Mai
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Le Printemps | Stand Lamoricière | ANCENIS |
| La Trinité | St-Joseph de la Trinité | ANGERS |
| Les Artisans/Commerçants | La Renaissance | AUVERSE |
| Super-U | La Courtille | BÉCON-LES-GRANITS |
| Le Blaisois | Boule de fort de Blois | BLOIS |
| Du Printemps | Les Amis Réunis | BOUÉRE |
| L'Estaminet | Le Bon Conseil | BRIOLLAY |
| St-Helier | St-Helier | CHALLAIN LA POTHERIE |
| Super U | La Joierie | CHATEAUNEUF/SARTHE |
| Féminin | L'Avenir | CORZÉ |
| Les Retraités | Le Petit Tivoli | DURTAL |
| Frères Éon | La Courtille | INGRANDES/LOIRE |
| L'Union | L'Union de la Jaille | LA JAILLE YVON |
| Le Rouzic | La Joyeuse | LANGEAIS |
| 1 Homme une femme | Mon Plaisir | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| Les Belles de fort - (femmes) | La Paix | LERNÉ - (37) |
| Netto - (communal) | Sociétés de Longué | LONGUE-JUMELLES |
| Frères Legeay | L'Union | LUÉ-EN-BAUGEOIS |
| U Express | La Mazérienne | MAZIÈRES-DE-TOURAINE |
| Bernard Burgevin | L'Union | MONTREUIL/MAINE |
| Les Artisans/Commerçants | L'Union | ST-CLÉMENT-DE-LA-PLACE |
| Léon Legault | Léon Legault | ST-JEAN-DE-LA-CROIX |
| Martin - (Couples) | La Paix | ST-JEAN-DES-MAUVRETS |
| Saint-Lambertois | Les 3 Sociétés de St-Lambert | ST-LAMBERT-DES-LEVÉES |
| Les Grandes Bottes | L'Union de St Mathurin | LOIRE AUTHION |
| L'Union | L'Union | VERN-D'ANJOU |
Qualificatif pour les forts de la boule
Juin
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL | F.F.B.D.F./FÉDÉRAL | |
| Challenge de la Mairie | L'AMBIBOULE | AMBILLOU |
| Le Champ d'Honneur | Le Champ d'Honneur | ANGERS |
| Le Jardinier | Les Boulomanes | BEAUFORT-EN-VALLÉE |
| Roger Vest | Les Marillères | BEAUFORT-EN-VALLÉE |
| Les Vignerons | Cercle des Loisirs | BENAIS |
| Le Mauduit | La Boule du Val de Maulne | BRAYE/MAULNE |
| La Clé d'Or | Les amis de la boule | BRÉHÉMONT |
| Super U | L'Ilette | CHOUZÉ/LOIRE |
| Challenge du Centre | Le Centre | CORNÉ |
| Le Cochon | L'Union de Gouis | DURTAL |
| L'Amitié | Renaissance | ÉCOUFLANT |
| Les Actifs | Les Tilleuls | FONTEVRAUD |
| La Ronde des Vins | Les Amis Réunis | LA CHAPELLE-ST-LAUD |
| Le Chapelon | Les Bateliers | LA CHAPELLE/LOIRE |
| Proxi | L'Union | LE LION D'ANGERS |
| Les Belles de Fort | La Paix | LERNÉ |
| Le Bel Air | Le Bel Air | LES PONTS-DE-CÉ |
| Hyper-U | L'Ordre | LES PONTS-DE-CÉ |
| Le Zouille | La Bienvenue de Sorges | LES PONTS-DE-CÉ |
| Maurice Laigle | Le Loiron | MAZÉ-MILON |
| BDV | L'Union | MONTREUIl SUR LOIRE |
| Les Peupliers | Les Peupliers | MORANNES |
| Le Delaunay | Plaisance | MOZÉ/LOUET |
| La Grappe | La Grappe | PRÉCIGNÉ |
| Le Président | Les Amis du Breton | RESTIGNÉ |
| Le Morche | La Joyeuse | RILLÉ |
| L'avenir | L'avenir | ROCHEFORT SUR LOIRE |
| 1 Homme & 1 Femme | L'Union | SABLÉ/SARTHE |
| MARCHAISSE : 1 Homme & 1 Femme | L'Union | SEICHES/LOIRE |
| Saint-Lambertois | Les 3 Sociétés de St-Lambert | ST-LAMBERT-DES-LEVÉES |
| L'Union | L'Union | ST-MARTIN-D'ARCÉ |
| La Pentecôte | L'Amicale des Angevins | ST-NAZAIRE |
| Michel | L'Angevine | ST-SYLVAIN-D'ANJOU |
| Challenge TERRANJOU | Les 3 sociétés de TERRANJOU | TERRANJOU |
| 1 Femme et 1 Homme | L'Union de la Gare | TIERCÉ |
| Roger - (retraités) | La Tour du Moulin | TRÉLAZÉ |
| Le Château | St-Pierre | VALANJOU |
| JC Peinture | Le Bois de Boulogne | VERNANTES |
| Vieux Sicots | La Boule Vouvrillonne | VOUVRAY |
Qualificatif pour les forts de la boule
Juillet
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Les Retraités | L'Union | BAZOUGES/LE LOIR |
| Les Brionneux | L'Union/La Paix | BRION |
| La Concorde/Le Progrés | La Concorde/Le Progrès | CHEMELLIER |
| Jean-Luc | L'avenir | CORZÉ |
| 14 Juillet - 4×4 - (1 boule/j.) | L'Alliance/L'Agriculture | PELLOUAILLES-LES-VIGNES |
| Le Poulain | Les Constructeurs | SABLÉ/SARTHE |
Qualificatif pour les forts de la boule
Août
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Entre Le Louet et La Loire | Le Rivage | DENÉE |
| Trophées des forts de la boule | L'Agriculture | PELLOUAILLES-LES-VIGNES |
Qualificatif pour les forts de la boule
Septembre
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| JUNIORS | F.F.B.D.F./FÉDÉRATION | |
| Le Beauvallois | L'Union | BEAUVEAU |
| Le Point du jour/La Concorde | Le Point du jour/La Concorde | COUTURES |
Qualificatif pour les forts de la boule
Octobre
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Franck Loire | St-Joseph | BEAULIEU/LAYON |
| Challenge de la Mayenne | Les Amis Réunis | BOUÈRE |
| 3 contre 3 | Le Beau Rivage | BRIOLLAY |
| Le Val d'Hyrome | Le Val d'Hyrome | CHANZEAUX |
| Le Corzéen | 4 Sociétés de Corzé | CORZÉ |
| Le Président | Sociétés de Jarzé | JARZÉ |
| Challenge Garreau | L'Avenir | LA MÉNITRÉE |
| Le Nicole | La Renaissance | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| Les Retraités | Les Bons Enfants | MONTIGNÉ-LES-RAIRIES |
| C.A.V. | L'Union | MOZÉ/LOUET |
| René Bazin - Catta | St-Paul | ST-BARTHÉLEMY-D'ANJOU |
| Retraités | L'union | SEICHES/LOIR |
| Le Gigot | L'Union de la Gare | TIERCÉ |
Qualificatif pour les forts de la boule
Novembre
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Robert & Marcel | F.F.B.D.F./FÉDÉRATION | |
| Seniors - 3×3 | Cercles Catholiques | |
| Challenge de la ville de Candé | Le Val de l'Erdre | CANDÉ |
| L'Amitié | Le Rivage | CHALONNES/LOIRE |
| Les Couples | L'Union Libérale | CHAMP/LAYON |
| Les Retraités | Monplaisir | CHAMPIGNÉ |
| Les Retraités | La Vigilante | CHEFFES/SARTHE |
| Les Chasseurs | La Renaissance | CHIGNÉ |
| Le Morillon | Le Bel Air | DURTAL |
| La Renaissance | La Renaissance | JUVARDEIL |
| B.F.F. | Sociétés de la flèche | LA FLÈCHE |
| Challenge Bossy | La Joyeuse | LANGEAIS |
| L'Automne | L'Union | LA POSSONNIÈRE |
| BâtiBoule | Mon Plaisir | LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
| Les Couples | L'Ordre | LES PONTS-DE-CÉ |
| Le Niquette | St-Aubin | LES PONTS-DE-CÉ |
| Le Verdelay | Le Verdelay | LÉZIGNÉ |
| Le Godicheau | La Paix | MARTIGNÉ-BRIAND |
| Hyper-U | Sociétés de Mûrs-Érigné | MÛRS-ÉRIGNÉ |
| Le Christian Landry | L'Agriculture | PELLOUAILLES-LES-VIGNES |
| La Pouancéenne | La Pouancéenne | POUANCÉ |
| Le Régis | L'Union de Sablé | SABLÉ/SARTHE |
| Jean Foret | La Concorde | SAVENNIÈRES |
| Primcoutard : 1 Homme & 1 Femme | Jeanne d'Arc | SEICHES/LOIRE |
| Le Matheflonnais | Le Petit Saint-Jean | SEICHES/LOIR-MATHEFLON |
| Les 2 Maires | Le Bon Vigneron | ST-HILAIRE/ST-FLORENT |
| Les Artisans/Commercants | La Plaisance | STE-GEMMES/LOIRE |
| La Treille | La Treille | SCEAUX-D'ANJOU |
| Le Gigot | L'Union de la Gare | TIERCÉ |
| Le Luma | St-Vincent | VAUCHRÉTIEN |
Qualificatif pour les forts de la boule
Décembre
| Nom du concours | Société organisatrice | Commune |
|---|---|---|
| Les Couples | La Pensée | ANGERS |
| 1 femme et 1 homme | Le Champ d'Honneur | ANGERS |
| Jeanne de Laval - (approche) | L'Union-Comète | BEAUFORT-EN-VALLÉE |
| Le Terroir | La Motte Verte | BOURGUEIL |
| Le Brainois | L'Agricole/L'Union | BRAIN/ALLONNES |
| La boule d'or | Saint Vincent | BRISSAC |
| Du Président | L'Union Amicale | CHATELAIS |
| Challenge Couple | Le Centre | CORNÉ |
| Le Durestal | Sacré-Cœur - (Les Terrasses) | DURTAL |
| Le Lion | L'Alliance | GENNETEIL |
| Challenge 2 contre 2 | Les Amis Réunis | LA BOHALLE |
| L'Avenir | L'Avenir | LE BOURG-D'IRÉ |
| Challenge "La Paix" | La Paix | LERNÉ |
| Les Couples | La Bienvenue de Sorges | LES PONTS-DE-CÉ |
| Jeanneteau | L'Union | MARIGNÉ |
| La Roche | St-Pierre | MEIGNÉ-LE-VICOMTE |
| Les Artisans/Commercants | L'Union | MIRÉ |
| La Gaieté | La Gaieté | MONTREUIL-JUIGNÉ |
| Les commercants | L'Union | MOZÉ/LOUET |
| Challenge de l’Union | L'Union | NOTRE-DAME-D'ALLENCON |
| Le Chien | Mon Plaisir | PARCAY-LES-PINS |
| Concours de Noël | Léon Légault | ST-JEAN DE LA CROIX |
| Super-UT | L'Union | ST-GEORGES/LOIRE |
| La Paix | La Paix | SERMAISE |
| 1 Homme & 1 Femme | St-Marcel | TIERCÉ |
| Super-U | L'Union de La Gare | TIERCÉ |
| Les Mineurs | La Tour du Moulin | TRÉLAZÉ |
| Le Villevêquois | Saint Pierre / Les Lilas | VILLEVÊQUE |
| La Bernache | la Boule Vouvrillonne | VOUVRAY |
Qualificatif pour les forts de la boule