Dimanche 15 novembre 2015 | ||||||||
Section | Noms | Prénoms | Sociétés | Quart | Demi | Finale | ||
27 | MERCIER | Philippe | Les Islettes | 5 | ||||
BERTHELOT | Alain | LA MÉNITRÉ | 7 | |||||
3 | TALOUR | Jean-Claude | La Bonne Tenue-Épiré | 10 | ||||
BARBIN | Guy | SAVENNIÈRES | 12 | |||||
30 | ÉLINEAU | Norbert | L'Union | 4 | ||||
LEMIAL | Stéphane | BAZOUGES/LE LOIR | 10 | |||||
34 | BOUILLEAU | Gilbert | L'Union | 10 | ||||
ROBIN | Jean-Claude | ALLONNES | ||||||
38 | FÉVRIER | Gérard Fils | L'Union | 6 | ||||
FÉVRIER | David | VIEIL BAUGÉ | 2 | |||||
47 | PÉAN | Jean-Luc | La Cure | 10 | ||||
GEFFARD | Claude | ST HILAIRE ST FLORENT | 10 | |||||
45 | TELLERAIN | Cédric | L'Ilette | 9 | ||||
SALLAFRANQUE | Julien | CHOUZÉ/LOIRE | 10 | |||||
17 | BOTTEAU | Laurent | L'Union | 10 | ||||
GAUCHER | Diégo | SEICHES/LE LOIR | ||||||
Les parties finales ont eu lieu dans la 48 ème section et la finale à la Société La Cure ST HILAIRE ST FLORENT