Dimanche 25 novembre 2018
Section | Noms | Prénoms | Sociétés | Quart | Demi | Finale | ||
45 | FAUVY | Laurent | Le Cercle des Loisirs | 10 | ||||
MONSSU | Christian | BENAIS | 6 | |||||
13 | LEPROUST | Thiérry | Saint Marcel | 7 | ||||
HERGUÉ | Gilles | TIERCÉ | 10 | |||||
40 | LEMONNIER | Didier | L'Alliance | 10 | ||||
LOISEAU | Michel | GENNETEIL | 10 | |||||
23 | BEUCHARD | Georges | L'Aurore | 7 | ||||
TUSSEAU | Didier | SEGRÉ | ||||||
47 | BODET | Gilles | L'Ordre | 10 | ||||
LETOURNEUX | Michel | LES PONTS DE CÉ | 10 | |||||
22 | GILBERT | Yvan | L'Union-Comète | 8 | ||||
LACHAIZE | Jean-Luc | BEAUFORT EN VALLÉE | 12 | |||||
4 | DAGUIN | André | La Renaissance | 4 | ||||
MOREAU | Roger | ÉCOUFLANT | 9 | |||||
48 | MABILLE | Dylan | La Cure | 10 | ||||
PÉAN | Jean-Luc | ST HILAIRE ST FLORENT |
Les parties finales ont eu lieu dans la 21ème section et la finale à la Société L'Ordre des PONTS DE CÉ