[printfriendly]
Section | Noms | Prénoms | Sociétés | Quart | Demi | Finale | ||
9 | LARMIGNAT | Pascal | L'Amitié | 4 | ||||
CHOLET | Ernest | LA FLÈCHE | 5 | |||||
26 | GUILLIER | Jean-Pierre | La Gaieté | 10 | ||||
MÉTIVIER | Bertrand | LA FLÈCHE | 12 | |||||
47 | DROUIN | Yves | Saint Léonard | 2 | ||||
ROBERT | André | ANGERS | 10 | |||||
21 | LETOURNEUX | Michel | L'Ordre | 10 | ||||
BODET | Gilles | LES PONTS DE CÉ | ||||||
48 | MABILLE | Dylan | La Cure | 9 | ||||
PÉAN | Jean-Luc | ST HILAIRE ST FLORENT | 10 | |||||
44 | GUÉMARD | Jean-Pierre | L'Avenir | 10 | ||||
HOINARD | Sylvain | LE BOURG D'IRÉ | 9 | |||||
24 | BERTHOMÉ | Joseph | Saint Pierre | 5 | ||||
DILÉ | Thiérry | VALANJOU | 2 | |||||
38 | FÉVRIER | Gérard (fils) | L'Union | 10 | ||||
MARGAS | David | LE VIEIL BAUGÉ | ||||||
Les parties finales ont eu lieu dans la 18ème section et la finale à la Société L'Agriculture de PELLOUAILLES LES VIGNES
le 26 novembre 2017.