Dimanche 20 novembre 2016
Section | Noms | Prénoms | Sociétés | Quart | Demi | Finale | ||
48 | GEFFARD | Claude | La Cure | 7 | ||||
GENNETAI | Didier | ST HILAIRE ST FLORENT | 6 | |||||
18 | HERGUÉ | Gilles | L'Agriculture | 10 | ||||
LEPROUST | Thiérry | PELLOUAILLES LES VIGNES | 12 | |||||
1 | DROUIN | Yves | Saint Léonard | 10 | ||||
ROBERT | André | ANGERS | 10 | |||||
41 | CABRET | Christian | Les Amis Réunis | 0 | ||||
FRADIN | Georges | CHACÉ | ||||||
11 | MAREAU | Jérôme | L'Union | 5 | ||||
MAREAU | Julien | NOTRE DAME D'ALLENÇON | 10 | |||||
2 | LAMBERT | Serge | Jules Ferry | 10 | ||||
LAMBERT | Sylvie | ANGERS | 7 | |||||
35 | PERCEVAULT | Rémy | Saint René | 7 | ||||
BOUTEILLER | René | MOULHIERNE | 2 | |||||
19 | HAUDEBAULT | Dominique | La Concorde | 10 | ||||
RAVENEAU | Bruno | COUTURES | ||||||
Les parties finales ont eu lieu dans la 34ème section et la finale à la Société L'Union d'ALLONNES
{gallery}/Challenges/Caves_de_saumur/2016{/gallery}