Dimanche 16 Juin 2019 | ||||||||||
Secteur | Joueurs | Sociétés | Quart | Demi | Finale | |||||
11 | LOISEAU | Michel | L'Alliace | 10 | ||||||
LEMONNIER | Didier | GENNETEIL | ||||||||
7 | ||||||||||
12 | CUREAU | Noël | L'Union | 8 | ||||||
BARBIN | Guy | ST MARTIN D'ARCÉ | ||||||||
8 | ||||||||||
1 | MARGAS | David | Jeanne d'Arc | 5 | ||||||
GERNIGON | Nicolas | ANGERS | 10 | |||||||
4 | THOMAS | Robert | Saint Vincent | 10 | ||||||
ROBERT | Joël | BRISSAC QUINCÉ | ||||||||
30 | THOUREAU | Pierre | Saint Vincent | 10 | ||||||
HARDOUIN | Michel | MAREIL/LOIR | ||||||||
8 | ||||||||||
28 | LEMIALE | Stéphane | L'Union | 4 | ||||||
ÉLINEAU | Norbert | BAZOUGES/LOIR | ||||||||
12 | ||||||||||
5 | HAUDEBAULT | Pascal | La Concorde | 9 | ||||||
ROBERT | Michel | COUTURES | 10 | |||||||
25 | GUÉMARD | Jean-Pierre | L'Union Amicale | 10 | ||||||
HOINARD | Sylvain | CHATELAIS | ||||||||
Les parties finales ont eu lieu dans le secteur N° 7 de LUBLÉ et la finale à La Boule Savignéenne de SAVIGNÉ/LATHAN |