Section | Noms | Prénoms | Quart | Demi | Finale | ||
11 | MAREAU | Jérome | 8 | ||||
MAREAU | Julien | 7 | |||||
18 | HERGUE | Gilles | 10 | ||||
LEPROUST | Thierry | 2 | |||||
12 | LEPOITEVIN | René | 10 | ||||
CAHOUSSIN | André | 10 | |||||
41 | EREIRA | Jean | 8 | ||||
CABRET | Christian | ||||||
20 | COUET | Michel | 10 | ||||
SEGUIN | Michel | 6 | |||||
19 | HAUDEBAULT | Jean-Pierre | 6 | ||||
BERNARd | Joël | 12 | |||||
22 | LACHAIZE | Jean-Luc | 10 | ||||
GILBERT | Yvan | 10 | |||||
7 | JOUIS | Jean-Paul | 6 | ||||
NICOT | Michel | ||||||
Les parties finales ont eu lieu dans le jeu des AMIS REUNIS des ULMES