Bravo aux meilleurs et félicitations aux participants.
La finale a eu lieu dimanche 25 septembre à 15h30 à la Société Les Bons Enfants de Montigné Les Rairies .
1 | DAGUIN Mathieu - DENION Alexis | La Renaissance Varades | 14 |
2 | CHARDRON Marius - LHOPITEAU Mathias | L'Amitié Cuon | 28 |
3 | LIVACHE Cassandra - AUBRY Romain | Bois de Boulogne Vernantes | 35 |
4 | NAURAIS Thibault - THOMASSEAU Enzo | La Fraternité Fontaine Guérin | 33 |
5 | POURTAUD Corentin - BOUCHE Tanguy | La Maison Neuve St Lambert des Levées | 32 |
6 | FOIN Emilie - HOINARD Lucas | L'Avenir Le Bourg d'Iré | 44 |
7 | BIGNON Lucas - LE CLEI Loick | La Joyeuse Rillé | 43 |
8 | DA SYLVA Mylène - DA SYLVA Enzo | Montreuil Bellay | 41 |
9 | COLEON Rémy - COLEON Cyprien | le Progrès Chemellier | 19 |
10 | QUINCHARD Léo - LEBRETON Valentin | La Renaissance Huillé | 7 |
11 | FAISAN Christopher - AUBRY Mathieu | L'Union Miré | 20 |
12 | BARBOT Bastien - LETHIELLEUX Clovis | Jeanne d'Arc Angers | 1 |
13 | CORNUEL Nicolas - HERVE Louis | La Tranquillité Vilaines/s Malicorne | 36 |
14 | LEGAGNEUX Océanne - LEGAGNEUX Raphaelle | L'Union des Sablons les Rosiers/L | 27 |
15 | CHEVE Mathieu - FOURNIER Antonin | Les Bons Enfants Corzé | 18 |
16 | CHAUVIN Alexandre - CHAUVIN Antoine | L'Amitié La Flèche | 26 |
{gallery}Challenges/Junior/2016/{/gallery}