Tous les scores de cette journée.
Bravo aux champions : DA SYLVA Mylène - DESCHAMPS Pauline de L'Union Le Coudray Macouard
JEU N° 1 : La Renaissance ST CYR en B. | JEU N° 2 : L'Union VARRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaires : CHOLLET Philippe & LEMONNIER Didier | Commissaires : NEAU Jacques & GAURION Jean Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 H 00 | DA SYLVA Mylène - DESCHAMPS Pauline | 8 H 00 | GAUFRETEAU Mathéo - ESNAULT Alan | ||||||||||||||||||||||||||||
L'Union Le Coudray Macouard | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | La Bonne Fontaine Dénezé sous Le Lude | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 | ||||||||||||||||
8 ème | 11 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||
NEAU Johanna - NEAU Matéo | CHENE Lana - CHENE Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le Point du Jour Coutures | X | X | X | X | X | X | 0 | La Liberté St Melaine/Aubance | 1 | 1 | x | 1 | x | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 ème | 3 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 H 00 | BRIERE Lucas - HARDOUIN Kévin | 9 H 00 | PERDRIAU Jordan - GRIFFATON Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||
Les Rosiers Bousse | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 5 | Les Groies Brain/Authion | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 4 | ||||||||||||||||
29 ème | 16 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||
NALET Alizée - NALET Tom | GUEMAS Marie - QUINCHARD Mathis | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Alliance Vaulandry | 1 | X | X | X | 3 | X | 4 | La Renaissance Huillé | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 3 | ||||||||||||||||
12 ème | 19 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les sortants de 8 H 00 et 9 H 00 se rencontrent à 10 H 00 | Les sortants de 8 H 00 et 9 H 00 se rencontrent à 10 H 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 H 00 | DA SYLVA Mylène - DESCHAMPS Pauline | 10 H 00 | CHENE Lana - CHENE Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||
L'Union Le Coudray Macouard | x | 2 | 4 | x | 1 | x | 7 | La Liberté St Melaine/Aubance | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 5 | ||||||||||||||||
8 ème | 3 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRIERE Lucas - HARDOUIN Kévin | PERDRIAU Jordan - GRIFFATON Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les Rosiers Bousse | 1 | x | x | 1 | x | 3 | 5 | Les Groies Brain/Authion | x | x | x | 2 | 2 | x | 4 | ||||||||||||||||
29 ème | 16 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le sortant jouera à 11 H 00 dans le jeu N° 5 L' Union TURQUANT | Le sortant jouera à 11 H 00 dans le jeu N° 5 L' Union TURQUANT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les perdants de 8 H 00 et 9 H 00 se rencontrent à 11 H 00 | Les perdants de 8 H 00 et 9 H 00 se rencontrent à 11 H 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 H 00 | NEAU Johanna - NEAU Matéo | 11 H 00 | GAUFRETEAU Mathéo - ESNAULT Alan | ||||||||||||||||||||||||||||
Le Point du Jour Coutures | x | x | x | 1 | x | x | 1 | La Bonne Fontaine Dénezé sous Le Lude | x | x | 1 | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||
5 ème | 11 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
NALET Alizée - NALET Tom | GUEMAS Marie - QUINCHARD Mathis | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Alliance Vaulandry | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | La Renaissance Huillé | 1 | 4 | x | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
12 ème | 19 ème |
JEU N° 3 : La Renaissance BREZE | JEU N° 4 : L'Union LE COUDRAY MACOUARD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaires : DELAHAYE Pascal & GUILLIER Jean PIERRE | Commissaires : LEMONNIER Gérard & PLASSAIS Ludovic | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 H 00 | CREUZET Enzo - CREUZET Laureen | 8 H 00 | PLUME Enzo - BOUJU Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||
L'Union St Lambert des Levées | x | x | x | 2 | x | x | 2 | La Paix Lerné | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 ème | 31 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||
LHOPITEAU Matthias - LOUISNEAU Théo | LEMAILLIER Elise - LEMAILLIER Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Bienvenue St Philbert du Peuple | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 1 | 9 | L'Orientale Bauné | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | ||||||||||||||||
14 ème | 17 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 H 00 | BARANGER Maxime - LEON Owen | 9 H 00 | PINON Maëva - CHEVILLARD Maxime | ||||||||||||||||||||||||||||
L'Avenir Clefs | 1 | 3 | 1 | x | x | 1 | 6 | La Pouancéenne Pouancé | x | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
28 ème | 25 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||||||||||||||
CREUZET Enzo - CREUZET Laureen | PLUME Enzo - BOUJU Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Union St Lambert des Levées | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | La Paix Lerné | 2 | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||
7 ème | 31 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 H 00 | LHOPITEAU Matthias - LOUISNEAU Théo | 10 H 00 | LEMAILLIER Elise - LEMAILLIER Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||
La Bienvenue St Philbert du Peuple | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 3 | L'Orientale Bauné | x | 1 | x | x | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
14 ème | 17 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contre | Contre | ||||||||||||||||||||||||||||||
BARANGER Maxime - LEON Owen | PINON Maëva - CHEVILLARD Maxime | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'Avenir Clefs | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 4 | La Pouancéenne Pouancé | 2 | x | 1 | 4 | x | x | 7 | ||||||||||||||||
28 ème | 25 ème | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le sortant jouera à 11 H 00 dans le jeu N° 6 Les Amis Montreuil Bellay | Le sortant jouera à 11 H 00 dans le jeu N° 6 Les Amis Montreuil Bellay | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pts | P.P | P.C | Dif. | Pts | P.P | P.C | Dif. | ||||||||||||||||||||||||
Qualifiés | BARANGER Maxime - LEON Owen | 4 | 10 | 5 | 5 | Qualifiés | PINON Maëva - CHEVILLARD Maxime | 4 | 19 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
L'Avenir Clefs | La Pouancéenne Pouancé | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ème | LHOPITEAU Matthias - LOUISNEAU Théo | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 ème | LEMAILLIER Elise - LEMAILLIER Raphael | 2 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
La Bienvenue St Philbert du Peuple | L'Orientale Bauné | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ème | CREUZET Enzo - CREUZET Laureen | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 ème | PLUME Enzo - BOUJU Benjamin | 0 | 4 | 18 | -14 | ||||||||||||||||||||
L'Union St Lambert des Levées | La Paix Lerné | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMIES-FINALES | |||||||||||||||||||
JEU N° 5 : L'Union TURQUANT | |||||||||||||||||||
Commissaires : HAYER Yvon & GALMARD Alain | |||||||||||||||||||
11 H 00 | DA SYLVA Mylène - DESCHAMPS Pauline | ||||||||||||||||||
L'Union Le Coudray Macouard | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
8 ème | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
CHENE Lana - CHENE Lucas | |||||||||||||||||||
La Liberté St Melaine/Aubance | X | X | 1 | X | X | X | 1 | ||||||||||||
3 ème | |||||||||||||||||||
Les sortants joueront à 15 H 30 dans le jeu N° 7 | |||||||||||||||||||
LES TILLEULS FONTEVRAUD | |||||||||||||||||||
JEU N° 6 : Les Amis MONTREUIL BELLAY | |||||||||||||||||||
Commissaires : LEMONNIER Claude & PLASSAIS Ludovic | |||||||||||||||||||
11 H 00 | |||||||||||||||||||
BARANGER Maxime - LEON Owen | |||||||||||||||||||
L'Avenir Clefs | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||
28 ème | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
PINON Maëva - CHEVILLARD Maxime | |||||||||||||||||||
La Pouancéenne Pouancé | 1 | 2 | X | 3 | 2 | X | 8 | ||||||||||||
25 ème | |||||||||||||||||||
Les sortants joueront à 15 H 30 dans le jeu N° 7 | |||||||||||||||||||
LES TILLEULS FONTEVRAUD | |||||||||||||||||||
FINALE | |||||||||||||||||||
JEU N° 7 : LES TILLEULS FONTEVRAUD | |||||||||||||||||||
Commissaires : DELAHAYE Pascal & GAURION Jean PIERRE | |||||||||||||||||||
15 H 30 | DA SYLVA Mylène - DESCHAMPS Pauline | ||||||||||||||||||
L'Union Le Coudray Macouard | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
8 ème | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
PINON Maëva - CHEVILLARD Maxime | |||||||||||||||||||
La Pouancéenne Pouancé | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
25 ème |