L'équipe CHEVILLARD Maxime - PINON Maeva de La Pouancéenne de Pouancé
l'a emporté sur
l'équipe QUINCHARD Léo - LEBRETON Valentin de La Renaissance de Huillé
{gallery}Challenges/Junior/2017{/gallery}
DEMIES-FINALES | |||||||||||||||||||
JEU N° 5 : La courtille INGRANDES/LOIRE | |||||||||||||||||||
Commissaires : | |||||||||||||||||||
11 H 00 | CHEVILLARD Maxime - PINON Maeva | ||||||||||||||||||
La Pouancéenne Pouancé | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
LIVACHE Cassandra - BOUTRUCHE Romain | |||||||||||||||||||
Bois de Boulogne Vernantes | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
Les sortants joueront à 15 H 30 dans le jeu N° 7 | |||||||||||||||||||
LA RENAISSANCE VARADES | |||||||||||||||||||
JEU N° 6 : La Grand'Cour INGRANDES/LOIRE | |||||||||||||||||||
Commissaires : | |||||||||||||||||||
11 H 00 | |||||||||||||||||||
BAECHEL Jordan – GODICHEAU Raphael | |||||||||||||||||||
St Pierre Mûrs Erigné | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
QUINCHARD Léo - LEBRETON Valentin | |||||||||||||||||||
La Renaissance Huillé | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
Les sortants joueront à 15 H 30 dans le jeu N° 7 | |||||||||||||||||||
LA RENAISSANCE VARADES | |||||||||||||||||||
FINALE | |||||||||||||||||||
JEU N° 7 : La Renaissance Varades | |||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||
Commissaires : LEMONNIER Gérard, NEAU Jacques | |||||||||||||||||||
15 H 30 | CHEVILLARD Maxime - PINON Maeva | ||||||||||||||||||
La Pouancéenne Pouancé | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
Contre | |||||||||||||||||||
QUINCHARD Léo - LEBRETON Valentin | |||||||||||||||||||
La Renaissance Huillé | 2 | N | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
7 |
Tous les détails du tournoi ici : Resultat juniors 2017 Varades