Résultat du dimanche 18 juin 2017
Section | Joueurs | Sociétés | Quart | Demi | Finale | ||||
33 | PITON Didier | Le Centre | 8 | ||||||
PITON Bruno | FONTAINE MILLION | ||||||||
7 | |||||||||
8 | FRONTEAU Jean-Claude | Saint Vincent | 10 | ||||||
DOHIN Pascal | MAREIL/LE LOIR | ||||||||
12 | |||||||||
9 | CAOUISSIN André | L'Union | 8 | ||||||
ROUSSEAU Laurent | GREZ NEUVILLE | 10 | |||||||
5 | GACHE Joël | Bel Air | 10 | ||||||
HUET Claude | LES PONTS DE CÉ | ||||||||
6 | BARREAU Jean | Saint Pierre | 2 | ||||||
VASLIN Jean-Marc | MURS ÉRIGNÉ | ||||||||
10 | |||||||||
47 | GILBERT Yvan | L'Union-Comète | 10 | ||||||
LACHAIZE Jean-Luc | BEAUFORT EN ANJOU | ||||||||
3 | |||||||||
48 | MABILLE Dylan | La Cure | 3 | ||||||
PÉAN Jean-Luc | ST HILAIRE ST FLORENT | 5 | |||||||
44 | HOINARD Sylvain | L'Avenir | 10 | ||||||
GUÉMARD Jean-Pierre | LE BOURG D'IRÉ | ||||||||
Les parties finales ont lieu dans la 12ème section et la finale à L'Union de GREZ NEUVILLE