Dimanche 12 Juin 2022 à 16h a eu lieu la retransmission en direct de la finale du 28e Challenge Départemental de Boule de Fort
depuis l’Union Amicale de Châtelais (Segré en Anjou Bleu).
Retrouvez la vidéo de la Finale du challenge Département du Maine et Loire sur Youtube
Lien Youtube : https://youtu.be/pBE2BEgkNKE
Secteur | Joueurs | Sociétés | Quart | Demi | Finale | |||||
23 | BODET | Gilles | L'Ordre | 6 | ||||||
LETOURNEUX | Michel | LES PONTS DE CÉ | ||||||||
10 | ||||||||||
1 | MARGAS | David | Jeanne d'Arc | 10 | ||||||
GERNIGON | Nicolas | ANGERS | ||||||||
12 | ||||||||||
11 | LEMONNIER | Patricia | L'Alliance | 10 | ||||||
LEMONNIER | Didier | GENNETEIL | 7 | |||||||
9 | MABILLE | Dylan | L'Union | 7 | ||||||
PÉAN | Jean-Luc | VILLEBERNIER | ||||||||
LANDELLE | Jean-Noël | Jeanne d'Arc | 1 | |||||||
GAUCHER | Diégo | SEICHES/LE LOIR | ||||||||
10 | ||||||||||
4 | ROBERT | André | Saint Vincent | 10 | ||||||
THOMAS | Joël | BRISSAC QUINCÉ | ||||||||
3 | ||||||||||
21 | GUERTIN | Noël | La Renaissance-Foudon | 10 | ||||||
PITON | Bruno | LE PLESSIS GRAMMOIRE | 3 | |||||||
16 | LELIÈVRE | Marinette | L'Alliance | 2 | ||||||
LELIÈVRE | Philippe | BRAIN/L'AUTHION | ||||||||
Les parties finales ont eu lieu dans le secteur N° 25 du SEGRÉEN et la finale à L'Union Amicale de CHATELAIS